Index of /tabs/sources/PL-Kj_Uniwersytet_Jagiellonski/mus_ms_40598_krakow_lute_ms_c1600/v.2_intabulations
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
midi/ 2023-10-25 20:34 -
01_suzanne_un_jour_lassoO.tab 2024-12-14 01:38 4.9K
02_veni_in_hortum_meum_lassoO.tab 2022-01-12 22:47 5.0K
03_crainte_et_espoir_crecquillonT.tab 2022-01-12 22:47 5.1K
04_pis_ne_me_peult_venir_crecquillonT.tab 2022-01-12 22:47 3.5K
04_pis_ne_me_peult_venir_crecquillonT_A.tab 2022-01-12 22:47 3.7K
05_dormando_un_giorno_verdelotP.tab 2021-11-01 15:40 4.3K
05_dormando_un_giorno_verdelotP_A.tab 2021-11-01 15:40 5.0K
05_dormando_un_giorno_verdelotP_A_Gm.tab 2022-01-12 22:47 5.0K
05_dormando_un_giorno_verdelotP_Gm.tab 2022-01-12 22:47 4.3K
06_pleurez_mes_yeux_sandrinP.tab 2022-01-12 22:47 2.6K
07_mons_et_vaux_sandrinP.tab 2022-01-12 22:47 2.2K
08_je_prens_en_gre_clementJ.tab 2022-01-12 22:47 4.0K
08_je_prens_en_gre_clementJ_A.tab 2022-01-12 22:47 4.1K
09_amour_et_crainte_crecquillonT.tab 2022-01-12 22:47 3.2K
09_amour_et_crainte_crecquillonT_A.tab 2022-01-12 22:47 3.2K
10_d_amour_me_plains_rogierP.tab 2022-01-12 22:47 6.1K
10_d_amour_me_plains_rogierP_A.tab 2022-01-12 22:48 6.3K
11_est-il_possible_lassoO.tab 2022-01-12 22:48 2.2K
11a_si_par_estant_lassoO.tab 2022-01-12 22:48 1.1K
11a_si_par_souhait_lassoO.tab 2023-03-05 01:55 1.4K
12_ce_mois_de_may_sur_la_rousee_godardR.tab 2022-01-12 22:48 2.8K
12_ce_mois_de_may_sur_la_rousee_godardR_A.tab 2022-01-12 22:48 2.8K
13_a_demi_mort_clementJ.tab 2022-07-23 02:17 4.1K
13_a_demi_mort_clementJ_A.tab 2022-07-23 02:17 4.1K
14_je_suis_desheritee_cadeacP.tab 2022-07-23 02:17 2.6K
15_j_ai_un_mari_lassoO.tab 2022-07-23 02:18 2.1K
16_quand_mon_mary_lassoO.tab 2022-07-23 02:18 1.6K
17_j_attens_le_temp_lassoO.tab 2022-07-23 02:18 2.2K
18_on_en_dira_ce_q_on_voudra_lassoO.tab 2022-07-23 02:18 2.3K
19_ungio_in_martin.tab 2022-07-23 02:18 3.6K
20_or_combien_sermisyC_A.tab 2022-01-12 22:48 2.4K
21_douce_memoire_sandrinP.tab 2022-01-12 22:48 5.0K
21_doulce_memoire_sandrinP.tab 2021-11-01 15:40 5.0K
21_doulce_memoire_sandrinP_A.tab 2022-01-12 22:48 4.7K
22_godt_es_mijn_licht_clementJ.tab 2022-01-12 22:48 4.2K
22_godt_es_mijn_licht_clementJ_A.tab 2022-01-12 22:48 4.3K
23_beati_omnes_meilandJ.tab 2022-01-12 22:48 8.7K
24_vater_unser_im_himmelreich_hollanderC.tab 2022-01-12 22:48 7.3K
24_vater_unser_im_himmelreich_hollanderC_A.tab 2022-01-12 22:49 7.9K
25_befiel_dem_herrn_deine_wege_anon.tab 2022-01-12 22:49 1.9K
25_befiel_dem_herrn_deine_wege_anon_A.tab 2022-01-12 22:49 1.9K
26_ich_weiss_mir_ein_fest_gebauet_haus_scandelloA_Fm.tab 2022-01-12 22:49 3.9K
26_ich_weiss_mir_ein_fest_gebauet_haus_scandelloA_Fm_A.tab 2022-01-12 22:49 3.7K
27_peterken_sprack_tho_peterken_ammerbachE.tab 2022-01-12 22:49 3.3K
27_peterken_sprack_tho_peterken_ammerbachE_A.tab 2022-01-12 22:49 3.2K
28_o_ch_io_potessi_donna_berchemJ.tab 2022-01-12 22:49 5.7K
28_o_ch_io_potessi_donna_berchemJ_A.tab 2022-01-12 22:49 6.1K
29_peterken_sprack_tho_peterken_ammerbachE.tab 2022-01-12 22:49 2.7K
29_peterken_sprack_tho_peterken_ammerbachE_A.tab 2022-01-12 22:49 2.8K
30_bonjour_m_amie_gerardeD.tab 2022-01-12 22:49 1.9K
30_bonjour_m_amie_le_jeuneC.tab 2021-11-13 20:17 1.9K
31_puis_qu_il_convient_anon.tab 2022-01-12 22:49 5.1K
31_puis_qu_il_convient_anon_A.tab 2022-01-12 22:49 4.6K
32_bewar_mich_herr_zirlerS.tab 2022-01-12 22:49 6.5K
32_bewar_mich_herr_zirlerS_A.tab 2022-01-12 22:49 5.9K
33_quanto_sia_lieto_il_giorno_verdelotP.tab 2022-01-12 22:50 3.2K
34_si_grand_e_la_pieta_arcadeltJ.tab 2022-01-12 22:50 3.1K
35_rosignolet_clementJ.tab 2022-01-12 23:09 3.8K
36_confitemini_domino_lassoO.tab 2022-01-13 01:56 6.3K
36_confitemini_domino_lassoO_A.tab 2022-01-13 01:56 6.1K
36b_narrate_omnia_lassoO.tab 2021-11-13 20:17 3.3K
36b_narrate_omnia_lassoO_A.tab 2021-11-13 20:17 3.1K
37_herr_jesu_christ_dresslerG.tab 2022-01-12 23:10 4.8K
38_dum_complerentur_arcadeltJ.tab 2022-01-12 23:10 6.4K
38_dum_complerentur_arcadeltJ_A.tab 2022-01-12 23:10 6.3K
39_hors_envieux_gombertN_.tab 2022-01-12 23:10 2.9K
40_un_soir_bien_tard_morel.tab 2022-01-12 23:10 4.8K
41_passamezzo_anon.tab 2022-01-12 23:10 7.9K
42_la_bella_donsella_kargelS.tab 2022-01-12 23:10 4.1K
43_passamezzo_anon.tab 2022-01-12 23:10 3.1K
43_passamezzo_anon_A.tab 2022-01-12 23:10 3.3K
44_passamezzo_moderno_anon.tab 2022-01-12 23:10 5.4K
45_passamezzo_antico_anon.tab 2022-01-12 23:11 2.8K
46_ich_weiss_mir_ein_fest_gebauet_haus_scandelloA_Dm.tab 2022-01-12 23:11 5.0K
47_surrexit_pastor_bonus_lassoO.tab 2022-01-12 23:11 4.6K
48_maria_magdalena_et_altera_maria_clementJ.tab 2022-07-23 02:18 10K
48_maria_magdalena_et_altera_maria_clementJ_A.tab 2022-01-12 23:11 10K
49_ein_meidlein_zu_dem_brunnen_gieng_lassoO.tab 2022-01-12 23:12 3.9K
50_schones_lieb_was_hab_ich_dir_getan_eccardJ.tab 2022-01-12 23:12 2.2K
50_schones_lieb_was_hab_ich_dir_getan_eccardJ_A.tab 2022-01-12 23:12 2.2K
51_passamezzo_anon.tab 2022-01-12 23:12 7.3K
51_passamezzo_anon_A.tab 2022-01-12 23:12 7.0K
52_dormendo_un_giorno_verdelotP_Cm.tab 2022-01-12 23:12 3.4K
52_dormendo_un_giorno_verdelotP_Cm_A.tab 2022-01-12 23:12 4.6K
53_passamezzo_anon.tab 2022-01-12 23:12 6.3K
53_passamezzo_anon_A.tab 2022-01-12 23:12 6.3K
54_ma_mie_a_eut_canisC.tab 2022-01-12 23:12 3.2K
54_ma_mie_a_eut_canisC_A.tab 2022-01-12 23:12 3.4K
55_ancor_che_col_partire_roreC.tab 2022-01-12 23:12 2.9K
56_puis_que_j_ai_perdu_lupiJ.tab 2022-01-12 23:13 3.1K
57-8_laetentur_coeli_lassoO.tab 2022-01-12 23:13 6.0K
59_response_to_il_ne_se_trouve_DM.tab 2022-01-12 23:13 4.6K
60_pour_parvenir_gombertN.tab 2022-01-12 23:13 3.4K
60_pour_parvenir_gombertN_A.tab 2022-01-12 23:13 3.7K
61_tu_deus_noster_anon.tab 2022-01-12 23:13 3.1K
62_si_bona_suscepimus_verdelotP.tab 2022-01-12 23:13 8.4K
63_timor_et_tremor_clementJ.tab 2022-01-12 23:13 8.1K
63_timor_et_tremor_clementJ_A.tab 2022-01-12 23:13 8.9K
64_czarna_krowa_bakfarkV.tab 2022-01-12 23:13 3.2K
64_czarna_krowa_bakfarkV_A.tab 2022-01-12 23:13 3.1K
65a_s_io_canto_scandelloA_Dm_1.tab 2022-01-12 23:13 1.9K
65b_s_io_canto_scandelloA_Fm.tab 2022-01-12 23:13 1.8K
66_passamezzo_anon.tab 2022-01-12 23:13 8.2K
67_proficiat_anon.tab 2022-01-12 23:13 1.0K
68a_wie_macht_ich_frolich_NR_Gm.tab 2023-11-16 22:19 2.1K
68a_wie_macht_ich_frolich_NR_Gm_A1.tab 2023-11-16 22:19 2.4K
68a_wie_macht_ich_frolich_NR_Gm_A2.tab 2023-11-16 22:19 2.9K
68b_wie_macht_ich_frolich_NR_Am.tab 2023-11-16 22:19 1.9K
69_tantz_anon.tab 2023-11-16 22:19 1.5K
70_tantz_anon.tab 2023-11-16 22:19 1.2K
71_rosina_tantz_anon.tab 2023-11-16 22:19 1.8K
73_si_me_tenez_crecquillonT.tab 2022-01-12 23:14 5.4K
74_gaudete_filiae_hierusalem_meilandJ.tab 2022-01-12 23:14 4.5K
74_gaudete_filiae_hierusalem_meilandJ_A.tab 2022-01-12 23:14 4.7K
75_maria_wie_du_wilt.tab 2022-01-12 23:14 1.4K
76_angelus_ad_pastores_lassoO.tab 2022-01-12 23:14 3.6K
76_angelus_ad_pastores_lassoO_A.tab 2022-01-12 23:14 3.3K
78_haec_est_voluntas_eius_dresslerG.tab 2022-01-12 23:14 4.5K
79_ach_meidlein_fein_ventoI.tab 2022-01-12 23:14 1.9K
80_passamezzo+saltarello_anon.tab 2022-01-12 23:14 7.2K
80_passamezzo+saltarello_anon_A.tab 2022-01-12 23:15 7.3K
81_doulce_memoire_sandrinP.tab 2022-08-01 01:43 4.0K
81_doulce_memoire_sandrinP_A.tab 2022-01-12 23:15 3.7K
82_cessez_mes_yeux_crecquillonT.tab 2022-01-12 23:15 4.4K
83_passamezzo_pavana_saltarello_galliard_anon.tab 2023-11-16 22:19 8.6K
84_galliard_anon.tab 2022-01-12 23:15 3.3K
85_tantz_AS.tab 2023-11-16 22:19 3.7K
86_clausula.tab 2023-11-16 22:19 213
86_non_come_unknown.tab 2022-01-12 23:15 1.4K
87_benedicam_domini_lassoO.tab 2022-01-12 23:16 8.9K
87_benedicam_domini_lassoO_A.tab 2022-01-12 23:16 8.9K
87_non_come_unknown.tab 2022-07-23 02:18 1.4K
88_benedicam_domini_lassoO.tab 2022-07-23 02:19 8.9K
88_benedicam_domini_lassoO_A.tab 2022-08-01 01:44 8.9K
88_pace_non_trovo_barryI.tab 2022-01-12 23:16 5.3K
89_pace_non_trovo_barryI.tab 2022-07-23 02:19 5.3K
89_stabat_mater_dolorosa_josquin.tab 2022-01-12 23:16 11K
90_albo_juss_dalei_bakfarkV.tab 2022-01-12 23:16 4.3K
90_stabat_mater_dolorosa_josquin.tab 2022-07-23 02:19 11K
91_albo_juss_dalei_bakfarkV.tab 2022-07-23 02:19 4.3K
91_vita_in_ligno_senflL.tab 2022-01-12 23:16 2.7K
91_vita_in_ligno_senflL_A.tab 2022-01-12 23:16 3.3K
92_il_mio_fransce_girufftuum_newsidlerM.tab 2022-01-12 23:16 5.6K
92_il_mio_fransce_girufftuum_newsidlerM_A.tab 2022-01-12 23:16 5.7K
92_vita_in_ligno_senflL.tab 2022-07-23 02:19 2.7K
92_vita_in_ligno_senflL_A.tab 2022-07-23 02:19 3.3K
93_il_mio_fransce_girufftuum_newsidlerM.tab 2022-07-23 02:19 5.6K
93_il_mio_fransce_girufftuum_newsidlerM_A.tab 2022-07-23 02:19 5.7K
93_un_triste_coeur_lassoO.tab 2022-01-12 23:16 2.8K
94_un_triste_coeur_lassoO.tab 2022-07-23 02:20 2.8K
Apache Server at lutemusic.org Port 80